Orari di apertura 2026
Orari del giardino per mese
| Gennaio, febbraio | 8:15 – 16:30 |
| Marzo | 8:15 – 17:30 |
| Aprile, maggio | 8:15 – 18:30 |
| Giugno, luglio, agosto | 8:15 – 18:50 |
| Settembre | 8:15 – 18:30 |
| Ottobre | 8:15 – 17:30 |
| Novembre, dicembre | 8:15 – 16:30 |
Importante: l'ultimo ingresso è sempre un'ora prima dell'orario di chiusura. Il giardino potrebbe chiudere temporaneamente per motivi di sicurezza in caso di maltempo.
Giorni di chiusura
| Chiusure regolari | Primo e ultimo lunedì di ogni mese |
| Festività annuali | 1° gennaio, 25 dicembre |